Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop Default Title
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop Default Title
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop Default Title
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop Default Title
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
Érythritol + Sucralose 1:4 Matière grasse | 1G = 4G Zucker | 0 Netto-Kohlenhydrate - 0 Calorien - 0 Glykämischer Index - Keto - Kein GVO - Castello depuis 1907 - 1 Kg Édulcorants Naty Shop
  • SKU : B0CKLNKD4H
  • CODE-BARRE : 7445017743763

Castello From 1907 Édulcorant granulaire érythritol et sucralose 1 à 4 calories sans sucre Zero Keto

€24,95
 par 

Taxes incluses.

Variante: défaut
Sélectionner les options ci-dessus
Présentation du produit
Erythritol + Sucralose 1:4 de Castello depuis 1907 est l'édulcorant granulé idéal pour ceux qui veulent le goût sucré du sucre sans les calories, les glucides ou l'impact glycémique. Conçu pour tous les types d'utilisateurs, des coureurs et athlètes aux familles soucieuses de leur santé, ce produit vous permet de savourer vos desserts, boissons et recettes préférés avec pratiquement aucune calorie.

Caractéristiques

  • rapport douceur 1:4: 1 g d'édulcorant équivaut à 4 g de sucre, procurant une douceur intense à partir de très petites quantités.
  • 0 calorie et 0 glucides nets par portion, cu index glycémique 0.
  • Érythritol + Sucralose dans un rapport de 1:4, pour un goût le plus proche possible du sucre, sans amertume persistante.
  • Pas d'OGM et sans OGM, adapté aux régimes stricts.
  • Végétalien et adapté aux enfants et aux adultes.
  • Emballage dense et pratique : 1kg d'édulcorant granulé, idéal pour la cuisine, le café, le thé ou les confiseries maison.
  • Fabriqué en Espagne respectant des normes de qualité élevées (FSSC 22000).

Avantages

  • Goût semblable à celui du sucre, mais avec zéro calorie et aucun impact sur la glycémie, étant adapté aux régimes cétogènes et aux diabétiques.
  • Il peut être utilisé dans les boissons chaudes ou froides, le café, le thé, les smoothies, les sauces et les desserts, laissant un goût net sans arrière-goût amer.
  • La forte concentration en douceur signifie des portions plus petites, ce qui réduit le coût par portion par rapport au sucre ordinaire ou à d'autres substituts.
  • Il n’affecte pas l’émail des dents, contribuant ainsi à une alimentation saine pour les dents, sans les risques de carie associés au sucre.
  • Idéal pour la gastronomie maison, la pâtisserie et les recettes sportives, offrant la même satisfaction sucrée avec un impact réduit sur l'alimentation.
  • Pour les personnes soucieuses de la santé et de l’environnement, l’association érythritol + sucralose offre une alternative durable au sucre.
Castello depuis 1907 allie tradition et innovation en matière d'édulcorants, offrant une solution crédible pour un goût authentique sans compromis. Ajoutez-le à votre routine quotidienne pour profiter de la douceur que vous souhaitez, en toute sécurité, sainement et économiquement.
Ajouter au panier Sélectionner les options ci-dessus