Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
Barres de chocolat au caramel et aux noisettes à venir | 12 tablettes de chocolat x 35 g sans sucre ajouté | 1,9 g de sucre par barre | Goût croquant de noisette et de caramel | Bonbons à faible teneur en glucides | Pas d'huile de palme
  • SKU : B0DJW4ZXYC
  • CODE-BARRE : 313040361315

Barres de chocolat Ahead au caramel et aux noisettes - seulement 1,9 g de sucre par barre, goût croquant

€38,95
 par 

Taxes incluses.

Le goût: Caramel aux noisettes
Sélectionner les options ci-dessus
Présentation du produit

Découvrez les barres Ahead Caramel Noisette — une collation sucrée, croquante et satisfaisante créée pour ceux qui veulent une gâterie intelligente, faible en sucre et sans huile de palme. Le forfait comprend 12 barres de 35 g, idéales pour les moments entre les repas, au bureau ou pendant l'entraînement.

  • Teneur en sucre: seulement 1,9g de sucre par barre, offrant une option sucrée sans excès.
  • Taille et emballage: 12 barres x 35g, pratique pour contrôler ses portions où que vous soyez.
  • Principaux ingrédients: glaçage au chocolat au lait, caramel riche et noisettes croquantes pour une texture et une saveur équilibrées.
  • Pas d'huile de palme: recette totalement sans huile de palme, pour un choix plus responsable.
  • Fibre: 8,7 g de fibres par barre, contribuant à la satiété et à une alimentation équilibrée.
  • Faible teneur en glucides: formule conçue pour les collations à impact modéré sur les glucides quotidiens.

Ces barres sont un choix pratique à tout moment de la journée : une récompense sucrée après l'entraînement, une collation entre les réunions ou une collation intelligente pour accompagner un mode de vie actif. La texture croquante des noisettes, associée au velouté du glaçage caramel et chocolat, crée un équilibre parfait entre saveur et rigueur nutritionnelle. Avec un faible profil en sucre, une teneur élevée en fibres et sans huile de palme, Ahead propose une collation qui compte aussi bien pour son goût que pour vos objectifs de santé et d'alimentation.

Ajouter au panier Sélectionner les options ci-dessus